Format                 IAGA-2002                                    |
 Source of Data         Zentralanstalt fuer Meteorologie und Geodyna |
 Station Name           Conrad Observatory                           |
 IAGA Code              WIC                                          |
 Geodetic Latitude      47.928389848                                 |
 Geodetic Longitude     15.862031003                                 |
 Elevation              1087.01                                      |
 Reported               XYZF                                         |
 Sensor Orientation     HDZ                                          |
 Digital Sampling       10 Hz                                        |
 Data Interval Type     1-minute (0.30-1.29)                         |
 Data Type              definitive                                   |
 # K9-limit             500                                          |
 # gaussian filter with 0.00833333333333 Hz passband centered on     |
 # the minute V-Instrument LEMI036_1_0002 Source: Conrad             |
 # Observatory webservice version 1.0.1 DataTerms: Earth             |
 # observation data from the Conrad Observatory are licensed under   |
 # CC Attribution (CC-BY-4.0). Publications making use of the data   |
 # should include an acknowledgement statement of this form: The     |
 # results presented rely on data collected at the Conrad            |
 # Observatory. We thank GeoSphere Austria for supporting its        |
 # operation.                                                        |
 # V-Instrument         WIC_adjustedmin_0001                         |
 # File created by      MagPy 1.0.3                                  |
DATE       TIME         DOY     WICX      WICY      WICZ      WICF   |
2022-07-21 00:00:00.000 202     21008.95   1766.27  44069.19  99999.00
2022-07-21 00:01:00.000 202     21009.10   1766.23  44069.17  99999.00
2022-07-21 00:02:00.000 202     21009.31   1766.14  44069.15  48852.80
2022-07-21 00:03:00.000 202     21009.56   1766.18  44069.12  48852.87
2022-07-21 00:04:00.000 202     21009.58   1766.17  44069.09  48852.86
2022-07-21 00:05:00.000 202     21009.56   1766.49  44069.00  48852.77
2022-07-21 00:06:00.000 202     21009.61   1766.79  44068.89  48852.72
2022-07-21 00:07:00.000 202     21009.51   1767.16  44068.79  48852.60
2022-07-21 00:08:00.000 202     21009.44   1767.44  44068.75  48852.54
2022-07-21 00:09:00.000 202     21009.81   1767.74  44068.67  48852.65
2022-07-21 00:10:00.000 202     21010.15   1767.74  44068.68  48852.80
2022-07-21 00:11:00.000 202     21010.77   1767.55  44068.71  48853.09
2022-07-21 00:12:00.000 202     21011.01   1767.20  44068.79  48853.25
2022-07-21 00:13:00.000 202     21011.18   1766.86  44068.87  48853.38
2022-07-21 00:14:00.000 202     21011.04   1766.85  44068.85  48853.29
2022-07-21 00:15:00.000 202     21010.94   1767.02  44068.79  48853.20
2022-07-21 00:16:00.000 202     21010.98   1767.30  44068.68  48853.14
2022-07-21 00:17:00.000 202     21011.09   1767.53  44068.61  48853.12
2022-07-21 00:18:00.000 202     21011.00   1767.74  44068.54  48853.04
2022-07-21 00:19:00.000 202     21010.99   1768.07  44068.47  48852.98
2022-07-21 00:20:00.000 202     21010.60   1768.17  44068.43  48852.79
2022-07-21 00:21:00.000 202     21010.26   1768.30  44068.39  48852.61
2022-07-21 00:22:00.000 202     21009.80   1768.42  44068.38  48852.41
2022-07-21 00:23:00.000 202     21009.80   1768.57  44068.38  48852.40
2022-07-21 00:24:00.000 202     21009.71   1769.37  44068.24  48852.27
2022-07-21 00:25:00.000 202     21009.61   1769.96  44068.13  48852.14
2022-07-21 00:26:00.000 202     21009.52   1770.21  44068.12  48852.11
2022-07-21 00:27:00.000 202     21009.42   1770.08  44068.18  48852.11
2022-07-21 00:28:00.000 202     21009.29   1769.82  44068.28  48852.16
2022-07-21 00:29:00.000 202     21008.94   1769.58  44068.37  48852.06
2022-07-21 00:30:00.000 202     21008.75   1769.53  44068.37  48851.98
2022-07-21 00:31:00.000 202     21008.47   1769.60  44068.35  48851.84
2022-07-21 00:32:00.000 202     21008.28   1769.68  44068.32  48851.73
2022-07-21 00:33:00.000 202     21007.97   1769.74  44068.31  48851.60
2022-07-21 00:34:00.000 202     21007.74   1769.84  44068.29  48851.48
2022-07-21 00:35:00.000 202     21007.66   1769.90  44068.27  48851.43
2022-07-21 00:36:00.000 202     21007.47   1769.98  44068.26  48851.34
2022-07-21 00:37:00.000 202     21007.22   1769.73  44068.33  48851.29
2022-07-21 00:38:00.000 202     21007.09   1769.49  44068.39  48851.28
2022-07-21 00:39:00.000 202     21006.81   1769.27  44068.45  48851.20
2022-07-21 00:40:00.000 202     21006.57   1769.25  44068.43  48851.09
2022-07-21 00:41:00.000 202     21006.37   1769.19  44068.45  48851.02
2022-07-21 00:42:00.000 202     21006.05   1769.12  44068.48  48850.90
2022-07-21 00:43:00.000 202     21005.88   1768.86  44068.53  48850.86
2022-07-21 00:44:00.000 202     21005.57   1768.60  44068.60  48850.78
2022-07-21 00:45:00.000 202     21005.22   1768.81  44068.56  48850.61
2022-07-21 00:46:00.000 202     21005.01   1769.01  44068.50  48850.47
2022-07-21 00:47:00.000 202     21005.00   1769.12  44068.48  48850.46
2022-07-21 00:48:00.000 202     21004.98   1769.24  44068.48  48850.45
2022-07-21 00:49:00.000 202     21005.04   1769.42  44068.46  48850.47
2022-07-21 00:50:00.000 202     21005.05   1769.45  44068.52  48850.51
2022-07-21 00:51:00.000 202     21004.75   1768.86  44068.68  48850.52
2022-07-21 00:52:00.000 202     21004.50   1768.34  44068.79  48850.49
2022-07-21 00:53:00.000 202     21004.65   1768.72  44068.74  48850.52
2022-07-21 00:54:00.000 202     21004.84   1767.99  44068.86  48850.68
2022-07-21 00:55:00.000 202     21004.54   1767.50  44068.98  48850.65
2022-07-21 00:56:00.000 202     21004.18   1767.20  44069.01  48850.50
2022-07-21 00:57:00.000 202     21004.16   1766.58  44069.10  48850.55
2022-07-21 00:58:00.000 202     21003.90   1765.45  44069.30  48850.58
2022-07-21 00:59:00.000 202     21003.43   1765.82  44069.29  48850.39
2022-07-21 01:00:00.000 202     21003.60   1765.04  44069.47  48850.60
2022-07-21 01:01:00.000 202     21003.55   1764.53  44069.51  48850.60
2022-07-21 01:02:00.000 202     21003.93   1764.85  44069.48  48850.74
2022-07-21 01:03:00.000 202     21004.03   1764.76  44069.51  48850.80
2022-07-21 01:04:00.000 202     21004.26   1764.87  44069.44  48850.84
2022-07-21 01:05:00.000 202     21004.62   1764.64  44069.49  48851.03
2022-07-21 01:06:00.000 202     21004.88   1764.69  44069.53  48851.18
2022-07-21 01:07:00.000 202     21004.87   1763.47  44069.69  48851.27
2022-07-21 01:08:00.000 202     21005.04   1763.25  44069.71  48851.36
2022-07-21 01:09:00.000 202     21005.51   1762.81  44069.82  48851.65
2022-07-21 01:10:00.000 202     21005.56   1761.49  44070.10  48851.88
2022-07-21 01:11:00.000 202     21005.41   1760.63  44070.17  48851.84
2022-07-21 01:12:00.000 202     21004.90   1760.17  44070.16  48851.60
2022-07-21 01:13:00.000 202     21004.56   1759.98  44070.03  48851.34
2022-07-21 01:14:00.000 202     21004.25   1759.95  44069.92  48851.10
2022-07-21 01:15:00.000 202     21004.39   1759.86  44069.86  48851.09
2022-07-21 01:16:00.000 202     21004.75   1759.66  44069.83  48851.21
2022-07-21 01:17:00.000 202     21005.09   1759.86  44069.78  48851.31
2022-07-21 01:18:00.000 202     21005.39   1759.58  44069.74  48851.39
2022-07-21 01:19:00.000 202     21005.66   1759.72  44069.66  48851.46
2022-07-21 01:20:00.000 202     21006.36   1759.64  44069.63  48851.73
2022-07-21 01:21:00.000 202     21006.96   1759.50  44069.61  48851.95
2022-07-21 01:22:00.000 202     21007.41   1759.14  44069.60  48852.12
2022-07-21 01:23:00.000 202     21007.70   1759.18  44069.50  48852.17
2022-07-21 01:24:00.000 202     21007.96   1759.19  44069.40  48852.17
2022-07-21 01:25:00.000 202     21008.05   1759.15  44069.29  48852.11
2022-07-21 01:26:00.000 202     21008.34   1759.45  44069.14  48852.12
2022-07-21 01:27:00.000 202     21008.62   1759.81  44068.98  48852.12
2022-07-21 01:28:00.000 202     21008.50   1760.01  44068.88  48851.97
2022-07-21 01:29:00.000 202     21008.44   1760.25  44068.77  48851.85
2022-07-21 01:30:00.000 202     21008.56   1760.79  44068.57  48851.76
2022-07-21 01:31:00.000 202     21009.04   1761.15  44068.46  48851.87
2022-07-21 01:32:00.000 202     21009.45   1761.22  44068.43  48852.02
2022-07-21 01:33:00.000 202     21009.55   1760.96  44068.45  48852.09
2022-07-21 01:34:00.000 202     21009.86   1761.15  44068.37  48852.14
2022-07-21 01:35:00.000 202     21009.94   1761.68  44068.24  48852.07
2022-07-21 01:36:00.000 202     21010.07   1762.17  44068.05  48851.97
2022-07-21 01:37:00.000 202     21010.13   1762.60  44067.92  48851.90
2022-07-21 01:38:00.000 202     21010.30   1762.97  44067.81  48851.90
2022-07-21 01:39:00.000 202     21010.46   1763.58  44067.70  48851.89
2022-07-21 01:40:00.000 202     21010.86   1764.04  44067.60  48851.99
2022-07-21 01:41:00.000 202     21011.21   1764.58  44067.52  48852.09
2022-07-21 01:42:00.000 202     21011.67   1765.24  44067.40  48852.20
2022-07-21 01:43:00.000 202     21012.24   1765.62  44067.36  48852.42
2022-07-21 01:44:00.000 202     21013.00   1765.74  44067.41  48852.79
2022-07-21 01:45:00.000 202     21013.50   1765.78  44067.47  48853.07
2022-07-21 01:46:00.000 202     21014.18   1765.58  44067.59  48853.45
2022-07-21 01:47:00.000 202     21014.72   1765.33  44067.65  48853.73
2022-07-21 01:48:00.000 202     21015.01   1765.04  44067.68  48853.86
2022-07-21 01:49:00.000 202     21014.65   1764.98  44067.61  48853.64
2022-07-21 01:50:00.000 202     21013.86   1764.93  44067.52  48853.22
2022-07-21 01:51:00.000 202     21012.99   1765.01  44067.41  48852.76
2022-07-21 01:52:00.000 202     21012.28   1765.05  44067.32  48852.38
2022-07-21 01:53:00.000 202     21011.84   1765.25  44067.25  48852.14
2022-07-21 01:54:00.000 202     21011.71   1765.45  44067.26  48852.08
2022-07-21 01:55:00.000 202     21011.66   1765.39  44067.30  48852.09
2022-07-21 01:56:00.000 202     21011.78   1764.98  44067.41  48852.23
2022-07-21 01:57:00.000 202     21011.55   1764.57  44067.51  48852.21
2022-07-21 01:58:00.000 202     21011.17   1764.70  44067.45  48852.00
2022-07-21 01:59:00.000 202     21010.40   1765.28  44067.29  48851.54
2022-07-21 02:00:00.000 202     21009.71   1766.16  44067.09  48851.09
2022-07-21 02:01:00.000 202     21009.60   1767.02  44066.97  48850.96
2022-07-21 02:02:00.000 202     21009.75   1767.61  44066.90  48850.98
2022-07-21 02:03:00.000 202     21010.10   1767.84  44066.96  48851.20
2022-07-21 02:04:00.000 202     21010.77   1768.27  44066.98  48851.52
2022-07-21 02:05:00.000 202     21011.15   1768.65  44067.03  48851.75
2022-07-21 02:06:00.000 202     21011.43   1768.82  44067.08  48851.92
2022-07-21 02:07:00.000 202     21011.62   1768.71  44067.15  48852.07
2022-07-21 02:08:00.000 202     21011.70   1768.83  44067.19  48852.13
2022-07-21 02:09:00.000 202     21011.80   1769.02  44067.17  48852.17
2022-07-21 02:10:00.000 202     21011.87   1769.30  44067.14  48852.18
2022-07-21 02:11:00.000 202     21012.11   1769.74  44067.08  48852.24
2022-07-21 02:12:00.000 202     21012.40   1770.10  44067.04  48852.35
2022-07-21 02:13:00.000 202     21012.89   1770.54  44067.00  48852.54
2022-07-21 02:14:00.000 202     21013.21   1770.55  44067.06  48852.74
2022-07-21 02:15:00.000 202     21012.97   1770.30  44067.14  48852.70
2022-07-21 02:16:00.000 202     21012.85   1770.02  44067.22  48852.71
2022-07-21 02:17:00.000 202     21012.65   1769.74  44067.29  48852.67
2022-07-21 02:18:00.000 202     21012.57   1769.73  44067.26  48852.61
2022-07-21 02:19:00.000 202     21012.41   1769.85  44067.26  48852.54
2022-07-21 02:20:00.000 202     21012.28   1770.12  44067.21  48852.46
2022-07-21 02:21:00.000 202     21012.30   1770.49  44067.14  48852.43
2022-07-21 02:22:00.000 202     21012.00   1770.90  44067.11  48852.28
2022-07-21 02:23:00.000 202     21011.72   1771.40  44067.02  48852.11
2022-07-21 02:24:00.000 202     21011.46   1771.85  44067.00  48851.98
2022-07-21 02:25:00.000 202     21011.33   1772.16  44066.98  48851.92
2022-07-21 02:26:00.000 202     21011.06   1772.46  44066.98  48851.82
2022-07-21 02:27:00.000 202     21010.83   1772.99  44066.97  48851.73
2022-07-21 02:28:00.000 202     21010.72   1773.46  44066.93  48851.67
2022-07-21 02:29:00.000 202     21010.52   1773.71  44066.97  48851.63
2022-07-21 02:30:00.000 202     21010.38   1773.79  44067.03  48851.61
2022-07-21 02:31:00.000 202     21010.26   1773.71  44067.12  48851.64
2022-07-21 02:32:00.000 202     21010.17   1773.59  44067.21  48851.69
2022-07-21 02:33:00.000 202     21010.01   1773.54  44067.29  48851.70
2022-07-21 02:34:00.000 202     21009.89   1773.47  44067.39  48851.73
2022-07-21 02:35:00.000 202     21009.88   1773.33  44067.45  48851.78
2022-07-21 02:36:00.000 202     21009.75   1773.07  44067.58  48851.83
2022-07-21 02:37:00.000 202     21009.54   1772.94  44067.66  48851.80
2022-07-21 02:38:00.000 202     21009.31   1773.01  44067.68  48851.73
2022-07-21 02:39:00.000 202     21008.90   1772.97  44067.75  48851.61
2022-07-21 02:40:00.000 202     21008.85   1773.04  44067.76  48851.60
2022-07-21 02:41:00.000 202     21008.84   1772.81  44067.87  48851.69
2022-07-21 02:42:00.000 202     21008.83   1772.35  44068.06  48851.85
2022-07-21 02:43:00.000 202     21008.84   1772.09  44068.20  48851.96
2022-07-21 02:44:00.000 202     21008.91   1772.03  44068.27  48852.05
2022-07-21 02:45:00.000 202     21008.93   1772.04  44068.28  48852.06
2022-07-21 02:46:00.000 202     21009.08   1772.17  44068.30  48852.15
2022-07-21 02:47:00.000 202     21009.52   1772.17  44068.33  48852.36
2022-07-21 02:48:00.000 202     21009.91   1772.10  44068.35  48852.54
2022-07-21 02:49:00.000 202     21010.35   1771.98  44068.38  48852.76
2022-07-21 02:50:00.000 202     21010.96   1771.83  44068.44  48853.06
2022-07-21 02:51:00.000 202     21011.23   1771.71  44068.49  48853.22
2022-07-21 02:52:00.000 202     21011.17   1771.68  44068.50  48853.21
2022-07-21 02:53:00.000 202     21010.59   1771.91  44068.42  48852.91
2022-07-21 02:54:00.000 202     21009.98   1772.39  44068.28  48852.53
2022-07-21 02:55:00.000 202     21009.49   1772.94  44068.18  48852.24
2022-07-21 02:56:00.000 202     21009.27   1773.14  44068.15  48852.13
2022-07-21 02:57:00.000 202     21009.36   1773.47  44068.16  48852.21
2022-07-21 02:58:00.000 202     21009.40   1773.64  44068.20  48852.27
2022-07-21 02:59:00.000 202     21009.35   1773.62  44068.23  48852.27
2022-07-21 03:00:00.000 202     21009.38   1773.57  44068.21  48852.27
2022-07-21 03:01:00.000 202     21009.66   1773.36  44068.29  48852.45
2022-07-21 03:02:00.000 202     21010.01   1773.29  44068.43  48852.73
2022-07-21 03:03:00.000 202     21010.36   1773.47  44068.47  48852.91
2022-07-21 03:04:00.000 202     21010.43   1773.49  44068.49  48852.97
2022-07-21 03:05:00.000 202     21010.44   1773.45  44068.49  48852.97
2022-07-21 03:06:00.000 202     21010.75   1773.34  44068.58  48853.17
2022-07-21 03:07:00.000 202     21011.18   1773.05  44068.74  48853.49
2022-07-21 03:08:00.000 202     21011.01   1772.94  44068.80  48853.47
2022-07-21 03:09:00.000 202     21010.51   1773.14  44068.77  48853.23
2022-07-21 03:10:00.000 202     21010.08   1773.51  44068.65  48852.94
2022-07-21 03:11:00.000 202     21010.16   1773.83  44068.73  48853.06
2022-07-21 03:12:00.000 202     21010.22   1774.09  44068.84  48853.19
2022-07-21 03:13:00.000 202     21010.17   1774.34  44068.89  48853.23
2022-07-21 03:14:00.000 202     21010.19   1774.51  44068.86  48853.22
2022-07-21 03:15:00.000 202     21010.60   1774.83  44068.82  48853.37
2022-07-21 03:16:00.000 202     21011.16   1774.92  44069.06  48853.84
2022-07-21 03:17:00.000 202     21011.81   1774.87  44069.19  48854.23
2022-07-21 03:18:00.000 202     21012.40   1774.70  44069.24  48854.51
2022-07-21 03:19:00.000 202     21012.72   1774.63  44069.30  48854.71
2022-07-21 03:20:00.000 202     21012.97   1774.74  44069.45  48854.95
2022-07-21 03:21:00.000 202     21012.99   1774.95  44069.46  48854.98
2022-07-21 03:22:00.000 202     21013.23   1775.04  44069.48  48855.10
2022-07-21 03:23:00.000 202     21013.20   1775.16  44069.54  48855.15
2022-07-21 03:24:00.000 202     21013.48   1775.19  44069.57  48855.31
2022-07-21 03:25:00.000 202     21013.62   1775.33  44069.59  48855.39
2022-07-21 03:26:00.000 202     21013.74   1775.34  44069.69  48855.53
2022-07-21 03:27:00.000 202     21013.95   1775.42  44069.69  48855.62
2022-07-21 03:28:00.000 202     21014.07   1775.51  44069.80  48855.78
2022-07-21 03:29:00.000 202     21014.01   1775.35  44069.63  48855.60
2022-07-21 03:30:00.000 202     21013.96   1775.66  44069.81  48855.75
2022-07-21 03:31:00.000 202     21013.64   1776.23  44069.74  48855.58
2022-07-21 03:32:00.000 202     21013.35   1776.64  44069.63  48855.38
2022-07-21 03:33:00.000 202     21013.15   1777.25  44069.61  48855.30
2022-07-21 03:34:00.000 202     21013.21   1778.09  44069.53  48855.28
2022-07-21 03:35:00.000 202     21013.35   1778.74  44069.54  48855.37
2022-07-21 03:36:00.000 202     21013.65   1779.17  44069.58  48855.55
2022-07-21 03:37:00.000 202     21013.90   1779.31  44069.61  48855.68
2022-07-21 03:38:00.000 202     21014.21   1779.11  44069.69  48855.89
2022-07-21 03:39:00.000 202     21014.58   1778.85  44069.74  48856.07
2022-07-21 03:40:00.000 202     21014.88   1778.79  44069.79  48856.23
2022-07-21 03:41:00.000 202     21015.06   1778.68  44069.78  48856.31
2022-07-21 03:42:00.000 202     21015.02   1778.61  44069.77  48856.29
2022-07-21 03:43:00.000 202     21014.57   1778.77  44069.66  48856.01
2022-07-21 03:44:00.000 202     21014.09   1779.35  44069.55  48855.73
2022-07-21 03:45:00.000 202     21013.60   1779.50  44069.49  48855.47
2022-07-21 03:46:00.000 202     21012.95   1780.30  44069.36  48855.10
2022-07-21 03:47:00.000 202     21012.71   1780.94  44069.32  48854.98
2022-07-21 03:48:00.000 202     21012.59   1781.48  44069.32  48854.95
2022-07-21 03:49:00.000 202     21012.55   1781.89  44069.30  48854.93
2022-07-21 03:50:00.000 202     21012.54   1781.94  44069.32  48854.94
2022-07-21 03:51:00.000 202     21012.49   1781.83  44069.41  48855.00
2022-07-21 03:52:00.000 202     21012.65   1781.68  44069.47  48855.12
2022-07-21 03:53:00.000 202     21013.09   1781.27  44069.51  48855.32
2022-07-21 03:54:00.000 202     21013.39   1780.77  44069.58  48855.50
2022-07-21 03:55:00.000 202     21013.81   1780.15  44069.64  48855.71
2022-07-21 03:56:00.000 202     21013.96   1780.15  44069.67  48855.79
2022-07-21 03:57:00.000 202     21013.90   1780.17  44069.56  48855.68
2022-07-21 03:58:00.000 202     21013.73   1780.49  44069.45  48855.52
2022-07-21 03:59:00.000 202     21013.55   1780.73  44069.27  48855.29
2022-07-21 04:00:00.000 202     21013.46   1780.81  44069.31  48855.28
2022-07-21 04:01:00.000 202     21013.14   1781.52  44069.16  48855.05
2022-07-21 04:02:00.000 202     21013.05   1781.75  44069.11  48854.96
2022-07-21 04:03:00.000 202     21012.90   1781.73  44069.06  48854.85
2022-07-21 04:04:00.000 202     21012.64   1782.24  44069.01  48854.71
2022-07-21 04:05:00.000 202     21012.68   1782.53  44069.01  48854.73
2022-07-21 04:06:00.000 202     21012.74   1783.10  44068.95  48854.73
2022-07-21 04:07:00.000 202     21012.98   1783.05  44068.98  48854.86
2022-07-21 04:08:00.000 202     21013.07   1783.29  44069.00  48854.93
2022-07-21 04:09:00.000 202     21013.33   1783.51  44068.89  48854.95
2022-07-21 04:10:00.000 202     21013.56   1783.68  44068.83  48855.00
2022-07-21 04:11:00.000 202     21013.66   1783.70  44068.84  48855.05
2022-07-21 04:12:00.000 202     21013.88   1783.84  44068.92  48855.21
2022-07-21 04:13:00.000 202     21013.93   1784.56  44068.70  48855.08
2022-07-21 04:14:00.000 202     21014.16   1784.97  44068.53  48855.03
2022-07-21 04:15:00.000 202     21014.42   1785.20  44068.55  48855.17
2022-07-21 04:16:00.000 202     21014.41   1785.19  44068.62  48855.22
2022-07-21 04:17:00.000 202     21014.50   1785.21  44068.64  48855.29
2022-07-21 04:18:00.000 202     21014.50   1785.39  44068.57  48855.22
2022-07-21 04:19:00.000 202     21014.84   1785.18  44068.57  48855.37
2022-07-21 04:20:00.000 202     21014.86   1785.42  44068.54  48855.36
2022-07-21 04:21:00.000 202     21015.08   1785.49  44068.54  48855.45
2022-07-21 04:22:00.000 202     21015.27   1785.73  44068.52  48855.52
2022-07-21 04:23:00.000 202     21015.47   1785.83  44068.49  48855.59
2022-07-21 04:24:00.000 202     21015.72   1785.98  44068.46  48855.68
2022-07-21 04:25:00.000 202     21016.06   1785.85  44068.47  48855.83
2022-07-21 04:26:00.000 202     21016.35   1785.69  44068.56  48856.03
2022-07-21 04:27:00.000 202     21016.75   1785.59  44068.62  48856.26
2022-07-21 04:28:00.000 202     21017.03   1785.52  44068.64  48856.39
2022-07-21 04:29:00.000 202     21017.27   1785.29  44068.71  48856.55
2022-07-21 04:30:00.000 202     21017.61   1785.07  44068.76  48856.72
2022-07-21 04:31:00.000 202     21017.87   1784.70  44068.91  48856.96
2022-07-21 04:32:00.000 202     21017.78   1784.86  44068.87  48856.89
2022-07-21 04:33:00.000 202     21017.59   1785.01  44068.92  48856.86
2022-07-21 04:34:00.000 202     21017.26   1785.77  44068.78  48856.62
2022-07-21 04:35:00.000 202     21016.98   1786.66  44068.61  48856.39
2022-07-21 04:36:00.000 202     21016.45   1787.16  44068.59  48856.16
2022-07-21 04:37:00.000 202     21016.21   1787.95  44068.57  48856.06
2022-07-21 04:38:00.000 202     21016.23   1788.47  44068.55  48856.08
2022-07-21 04:39:00.000 202     21016.49   1788.66  44068.64  48856.28
2022-07-21 04:40:00.000 202     21017.05   1788.55  44068.79  48856.65
2022-07-21 04:41:00.000 202     21017.37   1788.03  44068.97  48856.93
2022-07-21 04:42:00.000 202     21017.63   1787.73  44069.21  48857.25
2022-07-21 04:43:00.000 202     21017.68   1787.35  44069.29  48857.32
2022-07-21 04:44:00.000 202     21017.37   1787.47  44069.27  48857.19
2022-07-21 04:45:00.000 202     21017.16   1787.84  44069.21  48857.06
2022-07-21 04:46:00.000 202     21016.80   1788.83  44069.01  48856.76
2022-07-21 04:47:00.000 202     21016.69   1789.81  44068.86  48856.59
2022-07-21 04:48:00.000 202     21016.87   1790.19  44068.89  48856.72
2022-07-21 04:49:00.000 202     21016.96   1790.04  44068.99  48856.84
2022-07-21 04:50:00.000 202     21016.85   1790.44  44069.03  48856.84
2022-07-21 04:51:00.000 202     21017.03   1791.16  44068.93  48856.87
2022-07-21 04:52:00.000 202     21017.12   1790.74  44069.04  48856.99
2022-07-21 04:53:00.000 202     21017.12   1790.42  44069.11  48857.05
2022-07-21 04:54:00.000 202     21017.07   1790.26  44069.23  48857.12
2022-07-21 04:55:00.000 202     21017.36   1790.35  44069.12  48857.15
2022-07-21 04:56:00.000 202     21017.48   1790.33  44069.11  48857.19
2022-07-21 04:57:00.000 202     21017.61   1789.85  44069.11  48857.22
2022-07-21 04:58:00.000 202     21017.76   1790.33  44068.98  48857.20
2022-07-21 04:59:00.000 202     21017.81   1790.23  44068.82  48857.07
2022-07-21 05:00:00.000 202     21017.66   1790.47  44068.60  48856.81
2022-07-21 05:01:00.000 202     21017.69   1791.07  44068.45  48856.71
2022-07-21 05:02:00.000 202     21017.67   1791.27  44068.35  48856.63
2022-07-21 05:03:00.000 202     21017.58   1791.78  44068.11  48856.38
2022-07-21 05:04:00.000 202     21017.65   1791.96  44067.93  48856.25
2022-07-21 05:05:00.000 202     21017.66   1792.04  44067.86  48856.20
2022-07-21 05:06:00.000 202     21017.88   1791.81  44067.82  48856.24
2022-07-21 05:07:00.000 202     21017.95   1791.63  44067.79  48856.25
2022-07-21 05:08:00.000 202     21017.75   1792.01  44067.58  48855.99
2022-07-21 05:09:00.000 202     21017.60   1792.45  44067.35  48855.74
2022-07-21 05:10:00.000 202     21017.33   1792.55  44067.14  48855.43
2022-07-21 05:11:00.000 202     21017.39   1792.47  44067.08  48855.41
2022-07-21 05:12:00.000 202     21017.40   1791.96  44067.13  48855.44
2022-07-21 05:13:00.000 202     21017.31   1791.77  44067.16  48855.43
2022-07-21 05:14:00.000 202     21017.31   1791.84  44067.04  48855.31
2022-07-21 05:15:00.000 202     21017.16   1792.06  44066.97  48855.19
2022-07-21 05:16:00.000 202     21016.90   1792.24  44066.85  48854.97
2022-07-21 05:17:00.000 202     21016.84   1792.11  44066.95  48855.02
2022-07-21 05:18:00.000 202     21016.82   1792.24  44066.88  48854.96
2022-07-21 05:19:00.000 202     21016.70   1792.92  44066.78  48854.84
2022-07-21 05:20:00.000 202     21016.45   1793.75  44066.56  48854.58
2022-07-21 05:21:00.000 202     21016.13   1794.35  44066.48  48854.39
2022-07-21 05:22:00.000 202     21015.90   1794.73  44066.45  48854.27
2022-07-21 05:23:00.000 202     21015.84   1794.85  44066.46  48854.27
2022-07-21 05:24:00.000 202     21015.85   1794.64  44066.60  48854.40
2022-07-21 05:25:00.000 202     21015.77   1794.55  44066.70  48854.43
2022-07-21 05:26:00.000 202     21015.62   1794.19  44066.83  48854.47
2022-07-21 05:27:00.000 202     21015.29   1793.91  44066.96  48854.44
2022-07-21 05:28:00.000 202     21015.25   1793.89  44067.03  48854.48
2022-07-21 05:29:00.000 202     21015.22   1793.42  44067.16  48854.57
2022-07-21 05:30:00.000 202     21015.22   1793.12  44067.24  48854.63
2022-07-21 05:31:00.000 202     21015.19   1792.36  44067.54  48854.85
2022-07-21 05:32:00.000 202     21015.21   1791.93  44067.64  48854.94
2022-07-21 05:33:00.000 202     21014.89   1791.21  44067.86  48854.98
2022-07-21 05:34:00.000 202     21015.04   1790.84  44067.91  48855.07
2022-07-21 05:35:00.000 202     21015.06   1790.92  44068.01  48855.17
2022-07-21 05:36:00.000 202     21015.09   1791.06  44067.96  48855.14
2022-07-21 05:37:00.000 202     21014.93   1791.02  44067.95  48855.07
2022-07-21 05:38:00.000 202     21014.62   1791.49  44067.90  48854.90
2022-07-21 05:39:00.000 202     21014.35   1791.99  44067.76  48854.67
2022-07-21 05:40:00.000 202     21014.23   1792.62  44067.66  48854.56
2022-07-21 05:41:00.000 202     21013.90   1792.89  44067.61  48854.38
2022-07-21 05:42:00.000 202     21013.69   1793.02  44067.58  48854.28
2022-07-21 05:43:00.000 202     21013.56   1793.43  44067.51  48854.17
2022-07-21 05:44:00.000 202     21013.39   1793.58  44067.49  48854.09
2022-07-21 05:45:00.000 202     21013.27   1793.82  44067.48  48854.03
2022-07-21 05:46:00.000 202     21012.92   1794.65  44067.34  48853.80
2022-07-21 05:47:00.000 202     21012.66   1794.60  44067.38  48853.72
2022-07-21 05:48:00.000 202     21012.61   1794.65  44067.43  48853.73
2022-07-21 05:49:00.000 202     21013.01   1794.22  44067.46  48853.92
2022-07-21 05:50:00.000 202     21013.14   1793.97  44067.62  48854.12
2022-07-21 05:51:00.000 202     21013.29   1793.46  44067.77  48854.29
2022-07-21 05:52:00.000 202     21013.38   1793.82  44067.77  48854.35
2022-07-21 05:53:00.000 202     21013.26   1793.77  44067.74  48854.26
2022-07-21 05:54:00.000 202     21012.89   1794.22  44067.68  48854.07
2022-07-21 05:55:00.000 202     21012.58   1794.86  44067.52  48853.81
2022-07-21 05:56:00.000 202     21012.09   1795.16  44067.33  48853.45
2022-07-21 05:57:00.000 202     21011.73   1795.23  44067.35  48853.32
2022-07-21 05:58:00.000 202     21011.68   1794.96  44067.44  48853.36
2022-07-21 05:59:00.000 202     21011.54   1794.85  44067.47  48853.31
2022-07-21 06:00:00.000 202     21011.57   1794.13  44067.64  48853.45
